- Характеристики
- Описание
- Документы
Характеристики
Грак-450
| Высота подъёма | до 3000 мм |
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 0,9 кВт |
| Cтепень защиты | не ниже IP 4X |
| Скорость подъёма | до 0,15 м/с |
| Количество остановок | 2 |
| Грузоподъёмность платформы | 250 кг |
| Размер платформы | 900х1250, 900х1600 |
| Ориентировочный вес подъемника | 300кг |
| Назначение подъёмной платформы вертикального перемещения | Индивидуальная или общего пользования платформа подъёмная для инвалидов сидя в кресле-коляске без сопровождающего и маломобильных категории населения |
| Место расположения | Снаружи или внутри здания |
| Тип платформы | Проходная |
| Противоскользящее покрытие пола платформы | Да |
| Способ монтажа | Стационарная |
| Привод | Электрический с частотным преобразователем |
| Кнопки на панели управления с кодом «Брайля» | Да |
| Металлические детали имеют антикоррозийное покрытие | Да |
| Материал изготовления | Сталь (с элементами нержавейки + стекло из поликарбоната), (нержавейка + стекло из поликарбоната) |
| Цвет окраски подъемной платформы | RAL 7035, нержавейка |
| Комплектация документацией в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 «ЕСКД» | Да |
| Платформа соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» | Да |
