- Характеристики
- Описание
- Документы
Характеристики
Грак-S450
Высота подъема (измеряется от уровня чистого пола), мм | 2 500 -12 000 |
Расположение привода (со стороны входа первого этажа) | Левостороннее/Правостороннее, |
Размещение дверей/петли (см. со стороны входа)
1 этаж 2 этаж … |
Левостороннее/Правостороннее,Левостороннее/Правостороннее,
… |
Грузоподъемность, кг, не более | 410 |
Скорость подъема, м/с | 0,15 |
Количество остановок | 2 и более |
Количество входов | 2 и более |
Варианты входа/выхода из платформы | проходная/не проходная |
Вид управления | Кнопочное, кнопка постоянного нажатия со шрифтом Брайля и световой индикацией |
Потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
Условия эксплуатации, температурный режим | внутри здания/снаружи здания,
-20C+40C, относительная влажность не более 80% при температуре +25С |
Напряжение питания, | 220 В, 50 Гц, 16 А, однофазное, переменный; |
Внутренние размеры платформы: Ширина х Длина, мм | 1100х1400/900х1600/иные варианты согласно строительному заданию |
Внешние габариты самонесущей шахты: Ширина х Длина, мм | 1630х1580/1515х1780/ согласно строительному заданию |
Размеры приямка Ширина х Длина х Глубина, мм | 1730х1680/1615х1880/ или без приямка-пандус |
Материал самонесущей шахты (шахта входит в поставку): | Металлокаркасная,
сэндвич панели /стекло триплекс |
Цвет самонесущей шахты снаружи по RAL | RAL- по согласованию |
Цвет зашивки самонесущей шахты внутри по RAL | RAL- по согласованию |
Исполнение дверей (900х2000мм в свету) и (дверного портала) самонесущей шахты | одностворчатые, распашные, ручного открывания, остекление большого размера,
цвет: RAL- по согласованию, |
Тип привода | Электромеханический, винт-гайка надежный, приводной механизм, исключающий падение или ее не контролируемое движение. Отличается плавным ходом и малым уровнем шума. |
Материал панели управления | Крашеная сталь. Цвет: Антик-серебро, Серебро |
Материал пола | Металл алюминий/ таркет |
Переговорная связь (GSM-3g /Обь) | есть |
Стационарное электрическое освещение | есть |
Функции пожарной эвакуации | есть |
Система управления изделием | Программируемый контроллер |
Система безопасности | Кромка безопасности. Располагается по периметру платформы и служит для предотвращения закусывания посторонних предметов, в случае попадания их в технологические проемы шахты. |
Система аварийной кнопки и контроля движения | есть |
Плавный пуск и остановка | за счет частотного преобразователя |
Аварийный спуск платформы | есть |
Дополнительная информация | ГОСТ 55555-2013 |
Описание